各二级公司 :
公司郭钰琪等10位员工,因一学期学习成绩不合格率达到80%以上,根据《PA视讯员工学籍管理办法》第十二条的有关规定,为更好地激发员工学习的积极性,促进员工全面成才,经研究决定,给予郭钰琪等10位员工留级处理,详细情况如下表:
序号 | 公司 | 原班级 | 姓名 | 不合格率 | 留级后班级 |
1 | 经管公司 | 13会计4班 | 郭钰琪 | 83% | 14会计4班 |
2 | 经管公司 | 14会计3班 | 刘雅玲 | 88% | 15会计3班 |
3 | 抱石美术公司 | 13环艺本1班1组 | 刘强 | 91% | 14环艺本1班1组 |
4 | 抱石美术公司 | 13环艺专1组 | 吴晓惠 | 100% | 14环艺专1组 |
5 | 数学与计算机公司 | 12计科本 | 严松 | 88% | 13计科本 |
6 | 音乐与舞蹈公司 | 13音乐本1班 | 杨焜越 | 88% | 14音乐本1班 |
7 | 音乐与舞蹈公司 | 14音乐专 | 刘海松 | 89% | 15音乐专 |
8 | 新能源科学与工程公司 | 13光热 | 李东晓 | 80% | 14光热 |
9 | PA视讯官网 | 12土木1班 | 岳维发 | 95% | 13土木1班 |
10 | PA视讯官网 | 14建管1 | 张煜 | 87% | 15建管 |
请相关公司做好这些员工的留级教学安排。
特此通知
教务处
2016年3月8日